Technical data:
Generator type | Water cooled silent series |
Engine | 63kw, Water cooled, 4 cylinders |
AC Frequency(Hz) | 50HZ |
AC Output Voltage(V) | 220/380V 3phase |
Continuous AC Output(kW) | 50KW / 62.5KVA |
Max AC Output(kW) | 55KW / 69KVA |
DC Output(V/A) | 12V/8.3A |
Alternator | JLT224E brushless with AVR |
Alternator output(kW) | 50KW |
Starting system | Electric with ATS |
Fuel consumption(L/H) | 15.9L/H |
Operating Noise Level(7m)dB(A) | 75dB at 7 meters |
Dimensions LxWxH(mm) | 2400x960x1300mm |
Net Weight(kg) | 1080kg |
DGW63000SE ATS